معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q2 | 1394.0 | 5 | فقه و حقوق | 
| Q2 | 1392.6 | 5 | اخلاق | 
| Q2 | 1391.62 | 24 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1391.6 | 10 | روانشناسی | 
| Q2 | 1391.44 | 16 | فلسفه و کلام | 
| Q2 | 1391.07 | 15 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1391.0 | 8 | تاریخ | 
| Q2 | 1391.0 | 16 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1390.75 | 8 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1390.17 | 18 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q3 | 1389.0 | 15 | ادبیات و زبانها | 
| Q2 | 1389.0 | 4 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی | 
| Q3 | 1388.29 | 7 | جغرافیا | 
| Q3 | 1386.0 | 9 | هنر | 
| Q4 | 1383.57 | 7 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با مذهب


